首页 > 公司新闻 > 正文

2016年招收硕士研究生录取结果公示

来源:院办公室     发布时间:2016-04-09    作者:李彦樟    点击次数:

根据教育部《2016年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》和2016年招收工商管理硕士、物流工程硕士(专业学位)、工商管理专业硕士(MBA)的复试实施细则要求,ok138太阳集团中国官方网站对第一志愿报考考生、调剂考生进行了复试,经综合考生初试、复试成绩,2016年硕士研究生拟录取29人,拟录取考生名单公示如下:

序号 考生编号 考生姓名 录取专业 录取专业代码 初试总分 复试总分 总成绩 是否第一志愿报考
1 104956000000379 毛婷 物流工程 085240 341 86 75.3
2 106136085201637 喻如琴 物流工程 085240 275 88 68.2
3 102556000005094 屈婷婷 物流工程 085240 302 81 68.6
4 104956000000093 闫豪 工商管理 120200 357 85.5 77.0
5 104956000000097 孟雨婷 工商管理 120200 351 87.4 77.1
6 104956000000091 程琬云 工商管理 120200 349 89.8 77.8
7 104976213333144 陈雪菲 工商管理 120200 345 87.2 76.3
8 104866104003228 王平 工商管理 120200 355 88.6 78.0
9 105206000005012 王清迪 工商管理 120200 338 87.9 75.7
10 105206000005041 赵越 工商管理 120200 335 85.9 74.6
11 104976313335100 杜蔓 工商管理 120200 342 88.6 76.5
12 107186422910246 周蕊 工商管理 120200 348 85.8 76.1
13 104876000103087 秦颖淳 工商管理 120200 360 84 76.8
14 104956000001173 叶政宏 工商管理专业硕士(MBA) 125100 211 86.12 97.7
15 104956000001025 包京京 工商管理专业硕士(MBA) 125100 195 84.96 92.5
16 104956000000913 胡海东 工商管理专业硕士(MBA) 125100 184 85.8 89.5
17 104956000001039 何平 工商管理专业硕士(MBA) 125100 187 85.8 90.4
18 104956000000683 李亚萍 工商管理专业硕士(MBA) 125100 202 82.04 93.4
19 104956000001209 曹进成 工商管理专业硕士(MBA) 125100 185 87.08 90.3
20 104956000001185 胡环琴 工商管理专业硕士(MBA) 125100 197 88.52 94.5
21 104956000001052 李婷 工商管理专业硕士(MBA) 125100 179 85.1 87.7
22 104956000000688 彭国庆 工商管理专业硕士(MBA) 125100 202 82 93.4
23 104956000000805 黄清 工商管理专业硕士(MBA) 125100 199 85.6 93.9
24 104956000000970 冯伶燕 工商管理专业硕士(MBA) 125100 195 88.56 93.9
25 104956000001126 吴伟 工商管理专业硕士(MBA) 125100 193 89.64 93.8
26 104956000000630 陈倪 工商管理专业硕士(MBA) 125100 168 86.74 85.1
27 104956000000738 刘婕 工商管理专业硕士(MBA) 125100 167 88.44 85.5
28 104956000000880 姚池 工商管理专业硕士(MBA) 125100 200 83.94 93.6
29 104956000001233 刘江 工商管理专业硕士(MBA) 125100 174 84.6 86.0

公示期10天。

ok138太阳集团中国官方网站

2016年4月1日

版权所有  ©   ok138太阳集团中国官方网站|入口登录. All Rights Reserved  鄂ICP备05003335号 
地址:武汉市江夏区阳光大道1号 电话:027-59363328 59367318 传真:027-87800491