首页 > 公司新闻 > 正文

2018年 ok138太阳集团中国官方网站 硕士研究生复试名单(调剂考生)

来源:院办公室     发布时间:2018-03-27    作者:    点击次数:
报名号 考生编号 姓名 报考专业代码 政治理论成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 学习方式 备注
441493403 105618000011321 袁鹏举 085240 55 70 65 99 289 全日制 调剂
414899245 102948210808785 邓然 085240 62 56 64 90 272 全日制 调剂
422599864 102958210909424 尤文静 085240 64 59 75 100 298 全日制 调剂
422594264 102938210705491 管维正 085240 61 55 56 90 262 全日制 调剂
420291834 104878000105695 钟钛昕 085240 65 80 88 107 340 全日制 调剂
450697599 105368450604237 欧灿英 085240 54 64 52 111 281 全日制 调剂
345798420 104238345712447 吴鑫雨 085240 54 68 74 83 279 全日制 调剂
420499808 104978311335432 泮家丽 082303 55 44 83 93 275 全日制 调剂
422696471 102958210909464 张琴 085240 70 71 53 87 281 全日制 调剂
422599864 102958210909424 尤文静 085240 64 59 75 100 298 全日制 调剂
421198884 102958210909226 何洋 085240 60 77 83 74 294 全日制 调剂
421497912 106138085203549 柳愚璋 085236 56 56 69 104 285 全日制 调剂
340797109 102528210002202 舒灵丽 085240 57 72 73 78 280 全日制 调剂
415298772 102948210808815 水源宋 085240 65 63 51 90 269 全日制 调剂
411398938 100548000004614 闫金衡 085240 48 38 52 130 268 全日制 调剂
422196190 102868422115992 孙萌 085240 66 55 83 78 282 全日制 调剂
340597745 102528210002159 张可 085240 52 44 68 97 261 全日制 调剂
371393966 104238371308895 高熙梅 085240 60 48 82 92 282 全日制 调剂
130393774 100108100001499 李锐静 087100 50 37 73 114 274 全日制 调剂
420796732 105118119303794 陈梓榆 120100 66 58 89 130 343 全日制 调剂
421299539 104888210000196 伍自浩 087100 59 48 76 124 307 全日制 调剂
411992452 104878000135788 安五岳 120202 58 60 93 133 344 全日制 调剂
422299074 106358303021441 闵秀 020205 63 62 92 125 342 全日制 调剂

                                       

                                        ok138太阳集团中国官方网站

                                         2018年3月27日

版权所有  ©   ok138太阳集团中国官方网站|入口登录. All Rights Reserved  鄂ICP备05003335号 
地址:武汉市江夏区阳光大道1号 电话:027-59363328 59367318 传真:027-87800491