首页 > 公司新闻 > 正文

2018年硕士研究生招生复试成绩与拟录取名单公示

来源:院办公室     发布时间:2018-04-13    作者:    点击次数:

  根据教育部《2018年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合《太阳集团网址首页登录2018年招收硕士学位研究生复试工作公告》和2018年硕士研究生招生复试工作细则,ok138太阳集团中国官方网站按照要求对第一志愿考生和调剂考生进行了复试,现将复试成绩与拟录取名单予以公示:

序号 考生编号 考生姓名 复试专业 复试专业代码 初试总分 复试总分 总成绩 是否第一志愿报考 备注
1 104958000000149 肖琦 工商管理 120200 372 88.2 80 拟录取
2 105208666605102 冯颖桢 工商管理 120200 349 90.8 78 拟录取
3 104918301104069 周红枝 工商管理 120200 340 81.4 73 拟录取
4 104918501104000 黄彩云 工商管理 120200 337 91.8 77 拟录取
5 104878000135788 安五岳 管理科学与工程 120100 344 92.4 78 拟录取
6 105118119303794 陈梓榆 管理科学与工程 120100 343 89.4 77 拟录取
7 100108100001499 李锐静 管理科学与工程 120100 274 88.2 68 拟录取
8 100048422209818 柳静 管理科学与工程 120100 332 89.2 76 拟录取
9 104888210002775 周志远 管理科学与工程 120100 308 89.6 73 拟录取
10 105118119412270 胡文莉 管理科学与工程 120100 354 87.4 77 拟录取
11 106108071100014 翁娟 管理科学与工程 120100 334 87.3 75 拟录取
12 105118119412273 阮雪灵 管理科学与工程 120100 360 73.6 73 拟录取
13 104878000105695 钟钛昕 物流工程 085240 340 82 74 拟录取
14 102958210909424 尤文静 物流工程 085240 298 92.4 73 拟录取
15 105618000011321 袁鹏举 物流工程 085240 289 89 70 拟录取
16 102958210909226 何洋 物流工程 085240 294 86.2 70 拟录取
17 104978311335432 泮家丽 物流工程 085240 275 87.4 68 拟录取
18 102948210808785 邓然 物流工程 085240 272 83.4 66 拟录取
19 100548000004376 王树梅 物流工程 085240 319 84 72 拟录取
20 103848213614170 柯林锋 物流工程 085240 308 76.4 68 拟录取
21 103538210003237 何召坤 物流工程 085240 305 86.6 71 拟录取
22 102958210909464 张琴 物流工程 085240 281 91.6 70 自愿放弃拟录取
23 100548000004614 闫金衡 物流工程 085240 268 76.8 63 自愿放弃拟录取
24 102868422115992 孙萌 物流工程 085240 282 86.4 68 自愿放弃拟录取
25 105368450604237 欧灿英 物流工程 085240 281 86 68 自愿放弃拟录取
26 102938210705491 管维正 物流工程 085240 262 83.4 65 自愿放弃拟录取
27 103868210705461 莫雪莹 物流工程 085240 321 88.6 74 自愿放弃拟录取
28 103868210706144 王丹 工商管理 120200 347 86.8 76 自愿放弃拟录取
29 105128210460656 程静 工商管理 120200 363 79.6 75 自愿放弃拟录取
30 105208666613974 陈丽佳 工商管理 120200 337 85.2 75 加试科目未及格
31 104868115005922 宋晓林 工商管理 120200 386 91 83 加试科目未及格
32 105648000003181 向义然 工商管理 120200 356 67.8 70 加试科目未及格
33 104918303101580 周思敏 管理科学与工程 120100 378 71.5 74 加试科目未及格


   公示时间为:2018年4月13日-22日。若有异议,请联系ok138太阳集团中国官方网站办公室,电话:027-59367318

          ok138太阳集团中国官方网站

          2018年4月13日


版权所有  ©   ok138太阳集团中国官方网站|入口登录. All Rights Reserved  鄂ICP备05003335号 
地址:武汉市江夏区阳光大道1号 电话:027-59363328 59367318 传真:027-87800491